熱門關鍵詞: 電動缸,電(diàn)缸,伺服電缸
全國服務熱線
1899806936718998069367
電動缸(gāng)的壽命,一般指電動缸內部使用的絲杆的壽命,久久9热re这里只有精品6可以分為3個部分:a使用(yòng)壽命,取決於電(diàn)動缸(gāng)使用條件,如工作強敵、工作環境、潤滑的種類和後期維護的頻率等;b精度壽命,因磨(mó)損導致的精度劣化;c絲杆的疲勞壽命,可以(yǐ)通(tōng)過絲杆的疲勞壽命計(jì)算得出(chū),以下為(wéi)電動缸的疲勞壽命計算方法:
Ls:電動缸使用壽命(km)
Fm:電動缸承受的軸向平均負載(KN)
Ca:絲杆螺母的基本額定動負載(zǎi)(KN)<請參考絲杆具體性能指標>
負載係數 fw | ||
震動與衝擊 | 速度(V) | fw |
輕 | V<15(m/min) | 1.0~1.2 |
中 | 15<v<60(m min) | 1.2~1.5 |
重 | V>60(m/min) | 1.5~3.0 |
伺(sì)服電動缸係列 | 缸體部分 外型尺寸(mm) | 缸徑 | 絲杠導程(mm) | 適配(pèi)絲杠動載荷(KN) | 建議最大推力(KN) | 最大速(sù)度(mm/s) | 最大行(háng)程(mm) |
DJD40 | 方形:44*44 圓形:可定製 | 32 | 2 | 2.2(備(bèi)選T型絲杠) | 0.4 | 100 | 200 |
2.5 | 2.1(備選T型絲杠) | 0.4 | 125 | 300 | |||
DJD60 | 方形:61*61 圓形:可定製 | 50 | 5 | 13.8 | 5 | 250 | 1050 |
10 | 11 | 4 | 500 | 1050 | |||
16 | 8 | 0.5 | 800 | 1050 | |||
20 | 5.5 | 0.5 | 1000 | 1050 | |||
DJD80 | 方形:80*80 圓形:可定製 | 65 | 5 | 17.2 | 10 | 250 | 1500 |
10 | 29.5 | 15 | 500 | 1500 | |||
25 | 12.3 | 5 | 1250 | 1500 | |||
DJD94 | 方形:94*94 圓形:可定製 | 80 | 5 | 19.2 | 12 | 208 | 1800 |
10 | 48.05 | 25 | 416 | 1800 | |||
20 | 19.07 | 8 | 832 | 1800 | |||
DJD110 | 方(fāng)形:109*109 圓形:可定製 | 100 | 5 | 21.1 | 15 | 208 | 1800 |
10 | 53.9 | 30 | 416 | 1800 | |||
20 | 39.5 | 10 | 832 | 1800 | |||
DJD132 | 方形:132*132 圓形:可定製 | 125 | 10 | 67.19 | 50 | 333 | 2000 |
20 | 71.42 | 60 | 666 | 2000 | |||
DJD168 | 圓形:Φ168 | 120 | 10 | 67.19 | 65 | 250 | 2500 |
20 | 71.42 | 85 | 500 | 2500 | |||
DJD220 | 圓形:Φ240 | 170 | 10 | 85.93 | 100 | 250 | 3000 |
20 | 151.03 | 360 | 500 | 300 | |||
說明:上述數據為理論計算,實際設計根據工況要求,涉及使用環境,頻率等,詳情谘詢(xún)我司技術工程師! | |||||||
如何涉及超長壽命和負載要求的電動缸,推薦使用行星滾柱絲杠副,詳(xiáng)情也請谘詢我司技術工程師 |
係列型號 | D | 導程 | 行程 | 類型 | 電缸安裝方式 | 負載安裝方式 | 電機品牌 | 電機功率 | 限位開關 | 其(qí)他 | ||||||||||
1 | 30 | BC:直連 | F:無法蘭 | A:外螺(luó)紋 | TD:台達(dá) | 100W:1 | 不標:無 | AR:防傳(chuán) | ||||||||||||
DJD40 | D:加導杆 | 2 | 50 | BR-折疊 | FA:前法蘭 | B:內螺紋 | PS:鬆下 | 200W:2 | C1:1個 | PF:預緊 | ||||||||||
DJD60 | 4 | 100 | CA:單片尾鉸(jiǎo) | Q:球頭關節 | MT:三菱 | 750W:7 | C3:3個 | SU:防腐 | ||||||||||||
DJD80 | 10 | 200 | TC:側麵(miàn)耳軸 | I:I型接頭 | SM:西門子 | 1.5KW:15 | HT:高溫 | |||||||||||||
DJD94 | 16 | 250 | LB:側麵法蘭(lán) | F:法蘭 | FT:富士 | 2.0KW:20 | EP:防爆 | |||||||||||||
DJD110 | 20 | 300 | R:銷孔端 | HC:禾川 | 3.0KW:30 | i:速比 | ||||||||||||||
DJD132 | 25 | 400 | LS:雷塞(sāi) | 4.0KW:40 | ||||||||||||||||
DJD168 | 32 | 500 | RD:日鼎 | 5.0KW:50 | ||||||||||||||||
DJD220 | 50 | 800 | BK:步科 | 7.5KW:75 |
伺(sì)服電動缸選(xuǎn)型參(cān)數(shù)表 | |||||||||
規格 | 係列型號 | DJD168 | |||||||
絲杠(gàng)導程(mm) | 10 | 20 | |||||||
電缸推力範圍(KN) | 0~60 | ||||||||
電缸可選(xuǎn)擇行程(mm) | 0~1000 | ||||||||
指標輸入 | 類型(xíng) | 直連、折疊 | |||||||
減速比(i) | 1:1 | ||||||||
絲(sī)杠額定動載荷(KN) | 67.1 | 71.4 | |||||||
電機額定功率(KW) | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
電機額定轉矩(N.m) | 19.1 | 28.65 | 35.01 | 47.74 | 19.1 | 28.65 | 35.01 | 47.74 | |
電機額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | |||||||
輸出指(zhǐ)標(biāo) | 電動缸額定推力(KN) | 10.79532 | 16.19298 | 19.787652 | 26.982648 | 5.39766 | 8.09649 | 9.893826 | 13.491324 |
電動缸額定速度(mm/s) | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
建議(yì)最大負載:(KN) | 50 | 60 | |||||||
說明:1、如需要加減速比,上述輸(shū)出參數直接(jiē)換算速比倍數; | |||||||||
2、DJD168 電動缸具(jù)體使用煩請與我司工程師溝通。 |
初步了解公司生產產(chǎn)品的各種能力
01加工定製需求確定
02根據圖(tú)紙和加(jiā)工要求開模打樣
03打樣產品交付客戶確認
04確認樣品後進行批量生產
05所有產品(pǐn)進行合格檢測(cè)
06把合格(gé)產(chǎn)品打包發貨(huò)給客戶
07為客戶提供售後服務
08